| Empresas / Tipo de Embarcação | TOTAL | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Número de empresas solicitantes | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Número de autorizações emitidas (CAAIs) | 77 | 13 | 12 | 9 | 14 | 15 | 14 | |
| EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS | Barcaças | 70 | - | - | - | 44 | 17 | 9 |
| Catamarães | 28 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| Rebocadores / Empurradores | 14 | 1 | - | - | 7 | 3 | 3 | |
| Navios Tanques | 28 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| TOTAL DE EMBARCAÇÕES AFRETADAS | 140 | 13 | 12 | 9 | 58 | 28 | 20 | |
© 2010 ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Todos os direitos reservados.
SEPN - Quadra 514 - Conjunto "E" - Edifício ANTAQ - CEP-70760-545 - Brasília/DF Fone: (61) 2029-6500