Serviços Online
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Navegação Marítima - Frota
Frota Geral - Sintética
TIPO DE EMBARCAÇÃOQTDETPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
CATAMARÃ MISTO 1 45,00 958,00
GRANELEIRO (ORE-OIL) 1 777,47 350,00
NAVIO CISTERNA 1 28801,00 11200,00
PESQUISA 2 19,40 840,01
PASSAGEIROS 3 8,31 192,00
MANUSEIO DE ESPIAS 4 1038,61 3742,00
FERRY BOAT 4 1650,53 3863,00
ROLL-ON/ROLL-OFF 5 107567,60 64400,00
BATELÃO 6 1725,85 2360,00
TANQUE QUÍMICO 9 107009,00 23160,02
GASES LIQUEFEITOS 9 74601,50 34133,00
LANCHA PRATICO 11 44,82 3865,21
CABREA/GUINDASTE 12 5119,19 2283,20
PORTA CONTEINER 13 364350,00 133390,04
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 13 3497,60 3144,03
CARGUEIRO 19 158014,33 82981,00
DRAGA 39 14950,34 7149,00
GRANELEIRO 39 842103,17 237579,00
BARCAÇA 42 139564,51 3789,00
FLUTUANTE 42 3627,18 277,00
PETROLEIRO 45 1304835,28 275267,00
CHATA 49 20346,97 1198,02
BALSA 63 62798,06 3670,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 104 7175,53 22760,19
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 110 246931,09 456147,66
LANCHA 256 3092,09 74293,27
REBOCADOR/EMPURRADOR 335 51918,34 629256,87 2183,49
TOTAIS GERAIS QTDE TPB BHP TTE
1237 3.551.612,77 2.082.248,52 2.183,49
SEPN - Quadra 514 - Conjunto "E" - Edifício ANTAQ CEP-70760-545 - Brasília/DF - Fone: (61) 3447-1035 Fax: (61) 3447-1040