Serviços Online
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Navegação Marítima - Frota
Frota Geral - Sintética
TIPO DE EMBARCAÇÃOQTDETPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
NAVIO CISTERNA 1 28801,00 11200,00
CATAMARÃ MISTO 1 45,00 958,00
GRANELEIRO (ORE-OIL) 1 777,47 350,00
PESQUISA 2 19,40 840,01
PASSAGEIROS 3 8,31 192,00
MANUSEIO DE ESPIAS 4 1038,61 3742,00
FERRY BOAT 5 1999,23 3863,01
ROLL-ON/ROLL-OFF 5 107567,60 64400,00
BATELÃO 6 1725,85 2360,00
GASES LIQUEFEITOS 9 74601,50 34133,00
TANQUE QUÍMICO 9 107009,00 23160,02
LANCHA PRATICO 11 65,12 3967,61
CABREA/GUINDASTE 12 5119,19 2283,20
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 13 3497,60 3144,03
PORTA CONTEINER 13 364350,00 133390,04
CARGUEIRO 18 157953,33 82981,00
GRANELEIRO 38 844731,17 237929,00
DRAGA 39 14950,34 7149,00
FLUTUANTE 42 3627,18 277,00
PETROLEIRO 45 1304835,28 275267,00
BARCAÇA 45 146575,51 4338,83
CHATA 51 20506,97 1198,02
BALSA 63 62798,06 3670,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 104 7175,53 22760,19
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 114 258614,09 475339,36
LANCHA 259 3097,83 75348,27
REBOCADOR/EMPURRADOR 340 52341,11 644285,63 2183,49
TOTAIS GERAIS QTDE TPB BHP TTE
1253 3.573.831,28 2.118.526,22 2.183,49
SEPN - Quadra 514 - Conjunto "E" - Edifício ANTAQ CEP-70760-545 - Brasília/DF - Fone: (61) 3447-1035 Fax: (61) 3447-1040